Calculadora de KVp e mAs
Ajuste de técnica radiográfica por tipo físico, idade e região anatômica
⚙️ Parâmetros do Exame
Dados do Paciente
≤ 8: pediátrico
Moderno: 20–25
Se informado, substitui a estimativa por tipo físico.
📊 Técnica Recomendada
KVp
--
quilovolt pico
mAs
--
miliampere-segundo
Parâmetros Técnicos
Foco (µm)
--
DFO-FI
--
Receptor de Imagem
--
Espessura utilizada
--
Faixa etária
--
Selecione a região e o exame
para ver a técnica recomendada
📋 Tabelas de Técnicas Radiográficas de Referência
Valores de kV e mAs de referência por região/incidência, para equipamentos DR (fixo) e CR (leito/portátil).
Equipamento DR (Fixo)
| Região | Incidência | kV | mAs | DFR | Foco | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mão | AP | 42 | 3,2 | 1 m | FF | Não |
| Obl | 44 | 4 | 1 m | FF | Não | |
| P | 48 | 6 | 1 m | FF | Não | |
| Punho | AP | 44 | 4 | 1 m | FF | Não |
| L | 46 | 4 | 1 m | FF | Não | |
| Antebraço | AP | 46 | 6,3 | 1 m | FF | Não |
| L | 50 | 6,3 | 1 m | FF | Não | |
| Cotovelo | AP | 46 | 6,3 | 1 m | FF | Não |
| L | 50 | 6,3 | 1 m | FF | Não | |
| Braço | AP | 52 | 16 | 1 m | FF | Sim |
| L | 56 | 16 | 1 m | FF | Sim | |
| Ombro | AP | 55 | 25 | 1 m | FF | Sim |
| Y | 65 | 40 | 1 m | FF | Sim | |
| Axilar | 55 | 6,3 | 1 m | FF | Sim | |
| Pé | AP | 44 | 4 | 1 m | FF | Não |
| Obl | 48 | 6,3 | 1 m | FF | Não | |
| P | 52 | 6,3 | 1 m | FF | Não | |
| Tornozelo | AP | 52 | 6,3 | 1 m | FF | Não |
| L | 50 | 6,3 | 1 m | FF | Não | |
| Perna | AP | 52 | 6,3 | 1 m | FF | Não |
| L | 50 | 6,3 | 1 m | FF | Não | |
| Joelho | AP | 55 | 20 | 1 m | FF | Sim |
| L | 52 | 20 | 1 m | FF | Sim | |
| Coxa | AP | 65 | 20 | 1 m | FF | Sim |
| L | 60 | 20 | 1 m | FF | Sim | |
| Bacia | AP | 70 | 40 | 1 m | FF | Sim |
| Frog | 74 | 40 | 1 m | FF | Sim | |
| Coluna Cervical | AP | 60 | 25 | 1,5 m | FF | Sim |
| L | 60 | 25 | 1,5 m | FF | Sim | |
| Obl | 60 | 25 | 1 m | FF | Sim | |
| Coluna Torácica | AP | 60 | 50 | 1 m | FF | Sim |
| L | 55 | 250 | 1 m | FF | Sim | |
| Coluna Lombar | AP | 70 | 80 | 1 m | FF | Sim |
| L | 72 | 160 | 1 m | FF | Sim | |
| Spot | 80 | 200 | 1 m | FF | Sim | |
| Obl | 72 | 120 | 1 m | FF | Sim | |
| Sacro | AP | 72 | 100 | 1 m | FF | Sim |
| L | 80 | 160 | 1 m | FF | Sim | |
| Cóccix | AP | 72 | 100 | 1 m | FF | Sim |
| L | 76 | 160 | 1 m | FF | Sim | |
| Crânio | AP | 70 | 40 | 1 m | FF | Sim |
| L | 63 | 32 | 1 m | FF | Sim | |
| Towne | 75 | 40 | 1 m | FF | Sim | |
| Cavum | L | 63 | 20 | 1,80 m | FF | Sim |
| Tórax Adulto | AP | 110 | 3,2 | 1,80 m | FG | Sim |
| L | 120 | 8 | 1,80 m | FG | Sim | |
| Tórax Criança | AP | 70 | 2,5 | 1,3 m | FG | Não |
| L | 60 | 2 | 1,3 m | FG | Não | |
| Abdome Simples | 70 | 32 | 1 m | FG | Sim | |
| Abdome Ortostático | 75 | 40 | 1 m | FG | Sim | |
Legenda: AP = Ântero-Posterior · L = Lateral · Obl = Oblíqua · P = Perfil · DFR = Distância Foco-Receptor · FF = Foco Fino · FG = Foco Grosso.
Equipamento CR (Leito / Portátil)
| Incidência | kV | mAs |
|---|---|---|
| Tórax criança até 2 anos | 48 | 2,5 |
| Tórax/abdome até 2 anos (sondas) | 48 | 4,0 |
| Tórax adulto em decúbito dorsal (magro) | 60 | 2,5 |
| Tórax adulto em decúbito dorsal (normal) | 62 a 66 | 2,5 |
| Tórax adulto em decúbito dorsal (obeso) | 70 a 76 | 3,2 |
| Tórax adulto semi decúbito sentado | 68 a 72 | 3,2 |
| Tórax adulto em decúbito dorsal sentado | 70 a 76 | 3,2 |
| Tórax adulto para visualização de sondas | 62 a 76 | 5,0 |
Índice de exposição em torno de 1300 a 1600.
📐 Como Funciona o Cálculo
Fórmula do KVp
kV = 2 × e + K
e = espessura da parte (cm)
K = constante do aparelho (20–30)
Ajuste de mAs (Regra de 15%)
mAs₂ = mAs₁ × (kV₁ / kV₂)⁵
Ao aumentar kV em 15%, o mAs é reduzido à metade.
Ao reduzir kV em 15%, dobra-se o mAs.
Ajuste por Tipo Físico
Muito Magro−4 cm
Magro−2 cm
Normal0 cm
Gordo+2 cm
Muito Obeso+4 cm
⚠️ Aviso: Esta calculadora é uma ferramenta de apoio acadêmico e profissional. Os valores sugeridos são baseados em tabelas de referência e devem ser adaptados ao equipamento, protocolo institucional e características individuais do paciente. Sempre siga os protocolos do serviço onde você atua.